اخبارشرایط فروش
نگاهی به محصولات ارائه شده در مرحله جدید ثبت نام خودروهای وارداتی – اسفند 1403

مرحله جدید ثبت نام خودروهای وارداتی هماکنون در حال برگزاری است. مهلت بلوکه کردن وجه در حساب بانکی به صورت وکالتی هماکنون به پایان رسیده است و متقاضیان میتوانند نسبت به انتخاب خودروهای مدنظر خود اقدام نمایند. در این مرحله از ثبتنام، بیش از 50 محصول ارائه شدهاند. این مرحله از عرضه، آخرین مرحله عرضه خودروهای وارداتی در سال 1403 است. ثبت نام این خودروها تا روز پنجشنبه ادامه دارد. پس از آن، وجه بلوکه شده در حساب بانکی افراد آزاد خواهد شد.
جدول 1، خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:
| نام شرکت | برند | نام خودرو | مدل خودرو | نوع موتور | قیمت (ریال) |
| بهمن موتور | هونگچی | H5 | 2025 | درونسوز | 24.826.722.876 |
| تجارت بینالمللی و پشتیبانی کرمان خودرو | هیوندای | کونا | 2025 | درونسوز | 24.208.579.808 |
| اتومبیل سازی فردا | ام جی | ام جی 5 | 2024 | درونسوز | 14.260.972.442 |
| اتومبیل سازی فردا | ام جی | ام جی GT | 2024 | درونسوز | 17.402.800.000 |
| پارس خودرو | رووی | رووی eRX5 | 2023 | هیبرید | 14.549.692.471 |
| معین خودرو ایرانیان | تویوتا | لوین 1200 | 2024 | درون سوز | 16.490.683.345 |
| آرین موتور پویا | میتسوبیشی | اوتلندر H-Line 4WD 1.5 | 2023 | درون سوز | 25.024.120.603 |
| آرین پارس موتور | لاماری | ایما | 2025 | هیبرید | 20.055.196.069 |

جدول 2، خودروهای دارای قیمت علیالحساب در مبادی ورودی:
| شرکت | برند | نام خودرو | مدل خودرو | نوع موتور | قیمت (ریال) |
| برساوش تجارت نیک | کیا | اسپورتیج | 2024 | بنزینی | 26.000.000.000 |
| کیا | K5 | 2024 | بنزینی | 26.400.000.000 | |
| انرژی موتور آسیا | تویوتا | کرولا کراس | 2024 | هیبرید | 21.800.000.000 |
| راسا موتور خاورمیانه | سوزوکی | جیمنی 5 درب | 2024 | بنزینی | 21.000.000.000 |
| سوزوکی | جیمنی 3 درب | 2024 | بنزینی | 20.000.000.000 | |
| سوزوکی | فرانکس | 2024 | هیبرید | 19.600.000.000 | |
| دیاموند موتور | سوزوکی | جیمنی 5 درب | 2025 | بنزینی | 21.000.000.000 |
| سوزوکی | جیمنی 3 درب | 2025 | بنزینی | 20.000.000.000 | |
| سوزوکی | فرانکس | 2025 | هیبرید | 19.600.000.000 | |
| توسعه ارتباطات هما | تویوتا | یاریس | 2024 | بنزینی | 18.600.000.000 |
| ره نیاز ایستا | تویوتا | کرولا کراس | 2024 | هیبرید | 21.800.000.000 |
| سایپا | تویوتا | کرولا 1800 | 2024 | هیبرید | 21.700.000.000 |
| چانگان | CS55 | 2024 | بنزینی | 16.800.000.000 | |
| آرین موتور | میتسوبیشی | اکیلیپس | 2024 | بنزینی | 26.200.000.000 |
| لاماری | ایما | 2024 | هیبرید | 26.300.000.000 | |
| سانیار موتور پارسیان | بی وای دی | سانگ پلاس | 2024 | هیبرید | 25.600.000.000 |
| بی وای دی | چین L | 2024 | هیبرید | 24.200.000.000 | |
| ونوسیا | وی آنلاین ddi | 2024 | هیبرید | 23.000.000.000 | |
| نگین تندیس الماس | تویوتا | لوین 1800 | 2024 | هیبرید | 18.800.000.000 |
| تویوتا | کرولا کراس | 2024 | هیبرید | 21.800.000.000 | |
| تویوتا | فرانت لندر | 2024 | هیبرید | 26.500.000.000 | |
| ماموت خودرو | فولکس واگن | تی راک | 2025 | بنزینی | 24.200.000.000 |
| نامی خودرو پیشرو | نیسان | قشقایی | 2024 | بنزینی | 24.800.000.000 |
| نیسان | سیلفی | 2024 | هیبرید | 26.500.000.000 | |
| نیسان | آلتیما | 2024 | بنزینی | 26.700.000.000 | |
| بهمن موتور | مزدا | مزدا 3 | 2024 | بنزینی | 19.500.000.000 |
| جهان نوین آریا | نیسان | کیکس | 2024 | بنزینی | 18.500.000.000 |
| پرشیا خودرو | اوپل | موکا | 2024 | بنزینی | 25.900.000.000 |
| اوپل | کورسا | 2024 | بنزینی | 24.700.000.000 | |
| آفتاب خودرو | مزدا | مزدا 3 | 2024 | بنزینی | 19.500.000.000 |

جدول 3، خودروهای اضافه شده جدید با قیمت علیالحساب به ثبت نام خودروهای وارداتی:
| شرکت | برند | نام خودرو | مدل خودرو | نوع موتور | قیمت (ریال) |
| برساوش تجارت نیک | کیا | اسپورتیج | 2024 | بنزینی | 26.000.000.000 |
| کیا | K5 | 2024 | بنزینی | 26.400.000.000 | |
| انرژی موتور آسیا | تویوتا | کرولا کراس | 2024 | هیبرید | 21.800.000.000 |
| راسا موتور خاورمیانه | سوزوکی | جیمنی 5 درب | 2024 | بنزینی | 21.000.000.000 |
| سوزوکی | جیمنی 3 درب | 2024 | بنزینی | 20.000.000.000 | |
| سوزوکی | فرانکس | 2024 | هیبرید | 19.600.000.000 | |
| دیاموند موتور | سوزوکی | جیمنی 5 درب | 2025 | بنزینی | 21.000.000.000 |
| سوزوکی | جیمنی 3 درب | 2025 | بنزینی | 20.000.000.000 | |
| سوزوکی | فرانکس | 2025 | هیبرید | 19.600.000.000 | |
| توسعه ارتباطات هما | تویوتا | یاریس | 2024 | بنزینی | 18.600.000.000 |
| ره نیاز ایستا | تویوتا | کرولا کراس | 2024 | هیبرید | 21.800.000.000 |
| سایپا | تویوتا | کرولا 1800 | 2024 | هیبرید | 21.700.000.000 |
| چانگان | CS55 | 2024 | بنزینی | 16.800.000.000 | |
| آرین موتور | میتسوبیشی | اکیلیپس | 2024 | بنزینی | 26.200.000.000 |
| لاماری | ایما | 2024 | هیبرید | 26.300.000.000 | |
| سانیار موتور پارسیان | بی وای دی | سانگ پلاس | 2024 | هیبرید | 25.600.000.000 |
| بی وای دی | چین L | 2024 | هیبرید | 24.200.000.000 | |
| ونوسیا | وی آنلاین ddi | 2024 | هیبرید | 23.000.000.000 | |
| نگین تندیس الماس | تویوتا | لوین 1800 | 2024 | هیبرید | 18.800.000.000 |
| تویوتا | کرولا کراس | 2024 | هیبرید | 21.800.000.000 | |
| تویوتا | فرانت لندر | 2024 | هیبرید | 26.500.000.000 | |
| ماموت خودرو | فولکس واگن | تی راک | 2025 | بنزینی | 24.200.000.000 |
| نامی خودرو پیشرو | نیسان | قشقایی | 2024 | بنزینی | 24.800.000.000 |
| نیسان | سیلفی | 2024 | هیبرید | 26.500.000.000 | |
| نیسان | آلتیما | 2024 | بنزینی | 26.700.000.000 | |
| بهمن موتور | مزدا | مزدا 3 | 2024 | بنزینی | 19.500.000.000 |
| جهان نوین آریا | نیسان | کیکس | 2024 | بنزینی | 18.500.000.000 |
| پرشیا خودرو | اوپل | موکا | 2024 | بنزینی | 25.900.000.000 |
| اوپل | کورسا | 2024 | بنزینی | 24.700.000.000 | |
| آفتاب خودرو | مزدا | مزدا 3 | 2024 | بنزینی | 19.500.000.000 |
ما را دنبال کنید




