دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه آغاز شد – مرداد ۱۴۰۴

پس از چند ماه انتظار، نخستین مرحله از ثبت نام خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه آغاز شد. این مرحله، نخستین مرحله از عرضه خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ محسوب میشود. این مرحله در سامانهای جدید برگزار میشود و شرایط محدودکننده خرید متقاضیان نیز حذف شده است. با این حال متقاضیان همچنان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را برای ثبتنام در حساب بانکی خود بلوکه کنند. مرحله جدید ثبت نام خودروهای وارداتی از روزهای ۱۱ تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ در دسترس متقاضیان قرار دارد.
شرایط و زمانبندی ثبتنام
همانطور که اندکی قبل اشاره کردیم، متقاضیان بایستی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی برای خرید و ثبت نام خودرو وارداتی مسدود کنند. فرآیند افتتاح حساب وکالتی از هشتم مردادماه ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا ساعت ۱۲ روز ۱۴ مرداد ادامه دارد.
سامانه جدیدی برای ثبتنام خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده است. این سامانه به آدرس Salecars.ir، میزبان خریداران خودروهای وارداتی است. هر متقاضی سه اولویت برای انتخاب دارد.
سبد محصولات و قیمتها
مانند گذشته، خودروهای وارداتی به دو گروه تقسیم شدهاند. در بخش اول خودروهایی عرضه شدهاند که در گذشته نیز شاهد فروش آنها بودهایم. این خودروها در گذشته با قیمت قطعی و مشخص به دست مشتریان رسیدهاند. در جدول دوم، خودروهایی قرار دارند که برای بار نخست به کشورمان میآیند و قیمت قطعی آنها در گذشته مشخص نبوده است. برای هر دو جدول، تنها قیمت خودرو در مبادی ورودی اعلام شده است. سایر هزینهها از جمله مالیات، بیمه، شمارهگذاری و حملونقل به این قیمتها اضافه خواهند شد.
جدول ۱ ثبت نام خودروهای وارداتی: خودروهای دارای سابقه قیمت قطعی
| ردیف | شرکت عرضهکننده | برند | نام و مدل خودرو | نوع موتور | قیمت در مبادی ورودی (ریال) |
| ۱ | انرژی موتور آسیا | Toyota | Corolla ۱۲۰۰ | بنزینی | ۲,۰۷۳,۰۵۸,۱۸۹,۸ |
| ۲ | آرین پارس موتور | Lamary | HEV | هیبریدی | ۲,۳۴۶,۴۲۸,۳۲۴,۳ |
| ۳ | ماموت خودرو | Volkswagen | T-Roc | بنزینی | ۳,۱۰۰,۴۶۹,۷۸۳,۹ |
| ۴ | پارس خودرو | Roewer | Erx۵ | هیبریدی | ۱,۴۵۴,۹۶۹,۲۴۷,۱ |
| ۵ | پارس ساتر هوشمند | Sqoda | Octavia | بنزینی | ۱,۸۴۰,۷۵۷,۵۷۰,۸ |
| ۶ | پارس ساتر هوشمند | Sqoda | Karoq | بنزینی | ۱,۸۹۲,۲۸۹,۲۹۷,۳ |
| ۷ | آفتاب خودرو | Mazda | Mazda ۳ | بنزینی | ۲,۱۰۱,۱۶۲,۸۹۱,۶ |
| ۸ | آفتاب خودرو | Mazda | CX۳۰ | بنزینی | ۲,۳۱۶,۴۵۹,۷۱۸,۶ |
| ۹ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Yaris | بنزینی | ۱,۸۷۴,۸۵۵,۵۰۳,۹ |
| ۱۰ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Corolla Cross | بنزینی | ۲,۲۱۲,۲۲۲,۴۹۲,۸ |
| ۱۱ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۴۸,۴۴۶,۰ |
| ۱۲ | سایپا | Toyota | Corolla | هیبریدی | ۱,۶۸۸,۵۰۸,۳۲۴,۲ |
| ۱۳ | سایپا | Changan | CS۵۵ | بنزینی | ۱,۷۸۳,۱۸۳,۲۷۷,۳ |
| ۱۴ | سایپا | Changan | CS۳۵ | بنزینی | ۱,۰۴۰,۶۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | آرتابان خودرو | GAC | Empow | هیبریدی | ۱,۶۳۰,۱۰۵,۵۶۳,۱ |
| ۱۶ | آرتابان خودرو | GAC | Emkoo | هیبریدی | ۱,۷۵۴,۵۹۹,۹۲۰,۴ |
| ۱۷ | سانیار موتور پارسیان | BYD | Sing Plus | هیبریدی | ۲,۹۵۸,۳۴۰۰,۹۳۲ |
| ۱۸ | سانیار موتور پارسیان | BYD | Qin L | هیبریدی | ۲,۸۰۸,۷۳۸,۴۰۴,۱ |
| ۱۹ | دیاموند | Suzuki | Fronx | هیبریدی | ۱,۷۷۵,۴۸۵,۸۸۰,۹ |
| ۲۰ | دیاموند | Suzuki | Jimny ۳ | بنزینی | ۲,۱۳۵,۰۱۶,۴۴۳,۰ |
| ۲۱ | نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۲,۲۸۳,۴۴۵,۶۴۷,۲ |

جدول ۲ ثبت نام خودروهای وارداتی: خودروهای فاقد سابقه قیمت قطعی
| ردیف | شرکت عرضهکننده | برند | نام و مدل خودرو | نوع موتور | قیمت در مبادی ورودی (ریال) |
| ۱ | فنی مهندسی آذریورد سال | Honda | Civic | بنزینی | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۲ | آفتاب خودرو | Mazda | EZ۶ | هیبریدی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۳ | ایساتیس تجارت رهنورد | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۴ | ایساتیس تجارت رهنورد | Toyota | Corolla Elite ۱.۸ | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۵ | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Qashqai | بنزینی | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۶ | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Altima | بنزینی | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۷ | آرین موتور | Mitsubishi | Eclips | بنزینی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۸ | آرین موتور | Nissan | Silphy | هیبریدی | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۹ | انرژی موتور آسیا | Toyota | Frontlander | هیبریدی | ۲,۴۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۱۰ | نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla Elite ۱.۸ | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۱۱ | نگین تندیس الماس | Toyota | Levin Elite ۱.۸ | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۱۲ | بیناس تجارت مبین | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۱۳ | بیناس تجارت مبین | Toyota | Corolla Elite ۱.۸ | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۱۴ | ره نیاز ایستا | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |




