شرایط فروش کی ام سی EJ7+ اعلام شد – تیر ۱۴۰۴

کرمانموتور شرایط فروش کی ام سی EJ7+ را برای نیمه دوم تیر ۱۴۰۴ اعلام کرد. این بخشنامه فروش از روز ۲۱ تیر ۱۴۰۴ آغاز میشود و تا پایان روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ در دسترس مشتریان قرار خواهد داشت. مشتریان با شرکت در این بخشنامه فروش میتوانند سدان الکتریکی کی ام سی EJ7+ را به روش نقد یا اقساط خریداری نمایند.
در صورت خرید نقدی، مشتریان از تخفیف نقدی ۵۰ میلیون تومانی برخوردار خواهند شد و قیمت خودرو برای آنها معادل یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان محاسبه میشود. در صورت خرید اقساطی نیز نیمی از قیمت خودرو به عنوان تسهیلات در نظر گرفته میشود. این تسهیلات در قالب پرداختهای سه مرحلهای و اقساط ۶، ۱۲ و ۲۴ ماهه از مشتریان دریافت خواهد شد.
مدل خودروهای ارائه شده در این بخشنامه، ۲۰۲۴ است. خودروها طی مدت ۶۰ روز کاری به مشتریان تحویل داده خواهند شد. مشتریان میتوانند کی ام سی EJ7+ را در رنگهای سفید، مشکی متالیک و خاکستری خریداری نمایند. تاریخ اولین چک اقساط در شرایط فروش کی ام سی EJ7+، ۱۵ دی ۱۴۰۴ اعلام شده است.
شرایط فروش کی ام سی EJ7+، نیمه دوم تیر ۱۴۰۴:
| قیمت مصوب | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |||||||||
| ٠ | ۱۲ | ۲۴ | و | ۱۲ | ۲۴ | ۱۲ | ۲۴ | |||
| پیش پرداخت | مرحله اول هم زمان با ثبت نام) | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۱,۷۵۰۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۷۰۰ ریال | ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۷۰۰۰۰۰ ریال | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال |
| مرحله دوم | – | – | – | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۱۵۰۰۰۰ ریال | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | |
| مرحله سوم | – | – | – | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | |
| پرداخت های آتی | – | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | |
| ۲۲۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال | ۱۳۹۲۷۱۴۰۰۰۰ ریال | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۶۵۱۲۲۵,۰۰۰ ریال | ۱۴۹۰٬۷۸۳۰۰۰ ریال | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۲۶۸۳۰۰۱۱۰۰۰ ریال | ۱۵۲۲٬۴۹۶۰۰۰ ریال | |||
| ۲۴۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال | ۱۳۹۲٬۷۱۴۰۰۰۰ ریال | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۶۵۱۲۲۵۰۰۰ ریال | ۱٬۴۹۰٬۷۸۳۰۰۰۰ ریال | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۶۸۲۰۰۱۱۰۰۰ ریال | ۱۵۲۲۴۹۶۰۰۰ ریال | |||
| ۲,۴۳۷۵۰۰ ریال | ۱۳۹۲٬۷۱۴:۰۰۰ ریال | ۲٬۶۵۱۲۲۵۰۰۰۰ ریال | ۱٬۴۹۰٬۷۸۳,۰۰۰ ریال | ٠ | ۲۶۸۲۰۰۱۱۰۰ ریال | ۱۵۳۲.۴۹۶۰۰۰ ریال | ||||
| ۲۴۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال | ۱۳۹۲٬۷۱۴۰۰۰ ریال | ۲۶۵۱۲۲۵.۰۰۰ ریال | ۱۳۹۰٬۷۸۳۰۰۰ ریال | ٠ | ۲۶۸۲۰۱۱۰۰۰ ریال | ۱۵۲۲۴۹۶۰۰۰ ریال | ||||
| ۱۳۹۲٬۷۱۴۰ ریال | – | ۱,۴۹۰٬۷۸۳۰۰۰ ریال | ٠ | – | ۱۵۲۲.۴۹۶۰۰ ریال | |||||
| ۱۳۹۳٬۷۱۴۰۰ ریال | ٠ | – | ۱۴۹۰۷۸۳۰۰۰ ریال | ٠ | – | ۱۵۲۲۴۹۶۰۰ ریال | ||||
| – | ۱۳۹۲٬۷۱۴۰۰ ریال | ٠ | – | ۱۳۹۰٬۷۸۳۰۰۰ ریال | ٠ | – | ۱۵۲۲۴۹۶۰۰ ریال | |||
| – | ۱۳۹۲.۷۱۴ ریال | – | – | ۱,۴۹۰٬۷۸۳۰۰ ریال | – | – | ۱۵۲۲.۴۹۶۰۰ ریال | |||
| تخفیف | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |||||||||
| عدل | ۲۰۲۴ | |||||||||
| وضعیت سند | آزاد | در رهن | ||||||||
| خود مشارکت | – | |||||||||
| سود الصراف (سالیانه) | – | |||||||||
| تاخیر در تحویل خودرو | ۱٫۵۰ ماهیانه | |||||||||
| زمان تحویل خودرو | ۶۰ روز کاری | |||||||||
| رنگ خودرو | سفید مشکی متالیک خاکستری | |||||||||




