شرایط فروش اعتباری و نقدی بهمن دیزل آغاز شد – شهریور ۱۴۰۴

مرحلهای جدید از شرایط فروش اعتباری و نقدی بهمن دیزل با بازپرداخت ۶ و ۱۲ ماهه در شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد. این طرح از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ آغاز میشود و تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ یا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. ثبتنام خودروهای عرضه شده در این بخشنامه، از طریق مراجعه به عاملیتهای بهمن دیزل در سراسر کشور امکان پذیر است.
توضیحات بخشنامه
در شرایط فروش اعتباری بهمن دیزل، محصولات متنوع این شرکت شامل کامیونت فورس ۳.۸ تن بنزینی و دوگانهسوز، کامیونت فورس ۶ تن خوابدار و بدون خواب، کامیون فورس ۱۲ تن، کمپرسی امپاور ۱۹ تن BD300 و کشنده تک محور بایک X9 عرضه شدهاند.
اگر مشتریان بخواهند این خودروها را به روش اعتباری خریداری کنند، بایستی ۵۰٪ از مبلغ خودرو را به عنوان پیشپرداخت ارائه دهند. مابقی قیمت خودرو نیز در قالب اقساط ۶ ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد یا ۱۲ ماهه با نرخ سود ۲۳ درصد از مشتریان دریافت خواهد شد. مشتریان برای خرید اقساطی محصولات بهمن دیزل، بایستی چکهای صیادی یکماهه ارائه دهند. همچنین یک فقره چک تضمین به تاریخ آخرین قسط نیز از مشتریان دریافت خواهد شد.
تمامی خودروهای عرضه شده در شرایط فروش اعتباری بهمن دیزل، با رنگ سفید و مدل ۱۴۰۴ در اختیار مشتریان قرار میگیرند. این خودروها با یکسال بیمه بدنه به دست مشتریان میرسند که مبلغ آن در اقساط خودروها لحاظ شده است.
زمان تحویل و شرایط
زمان تحویل محصولات عرضه شده به مشتریان بسته به مدل متفاوت است. کامیونتهای فورس ۳.۸ تن (بنزینی و دوگانهسوز) در هفته آخر مهرماه ۱۴۰۴، کامیون فورس ۶ تن کابینخوابدار در هفته آخر مهرماه، کامیون فورس ۶ تن بدون خواب در هفته آخر آبانماه، کامیون فورس ۱۲ تن در هفته دوم آبانماه، امپاور ۱۹ تن کمپرسی در هفته آخر آبانماه و کشنده بایک X9 در هفته پایانی مهرماه ۱۴۰۴ تحویل خواهند شد.
ثبتنام تنها برای مشتریان بالای ۱۸ سال امکانپذیر است. کلیه هزینههای قانونی شامل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شمارهگذاری و سایر هزینههای مرتبط در قیمت شهریورماه لحاظ شده است و در صورت تغییر قوانین یا تعرفهها، پرداخت مابهالتفاوت بر عهده مشتری خواهد بود. در صورت بروز تأخیر در تحویل، شرکت بهمندیزل متعهد به پرداخت جریمه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد ماهانه بهصورت روزشمار خواهد بود.
این طرح فروش فرصتی ویژه برای فعالان حوزه حملونقل و شرکتهای حملونقل جادهای فراهم کرده تا با استفاده از قیمتهای مصوب شهریورماه و شرایط تسهیلات متنوع، نسبت به خرید محصولات جدید و بهروز بهمندیزل اقدام کرده و خودروهای خود را در موعد مقرر تحویل بگیرند.
شرایط فروش اعتباری و نقدی بهمن دیزل – شهریور ۱۴۰۴
کامیونت فورس ۳.۸ تن
| نوع محصول | قیمت نقدی محصول | شرایط پرداخت | مبلغ پیش پرداخت (۵۰ درصد) | مبلغ تسهیلات | نرخ سود تسهیلات | تعداد و تاریخ سررسید چک ها | مبلغ هر یک از چک ها | مبلغ و تاریخ چک تضمین یک فقره |
| کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانه سوز | 16,455,970,000 | ۶ ماهه | 8,227,985,000 | 8,227,985,000 | 18% | شش فقره چک یک ماهه از 1404/08/20 تا 1405/01/20 | 1,485,559,737 | 8,913,358,422 به تاریخ 1405/01/20 |
| ۱۲ ماهه | 23% | دوازده فقره چک یک ماهه از 1404/08/20 تا 1405/07/20 | 799,923,927 | 9,599,087,124 به تاریخ 1405/07/20 | ||||
| کامیونت فورس ۳.۸ تن | 14,410,630,000 | ۶ ماهه | 7,205,315,000 | 7,205,315,000 | 18% | شش فقره چک یک ماهه از 1404/08/20 تا 1405/01/20 | 1,300,921,465 | 7,805,528,790 به تاریخ 1405/01/20 |
| ۱۲ ماهه | 23% | دوازده فقره چک یک ماهه از 1404/08/20 تا 1405/07/20 | 700,502,261 | 8,406,027,132 به تاریخ 1405/07/20 |
کامیون فورس ۶ تن
| نوع محصول | قیمت نقدی محصول | شرایط پرداخت | مبلغ پیش پرداخت (۵۰ درصد) | مبلغ تسهیلات | نرخ سود تسهیلات | تعداد و تاریخ سررسید چک ها | مبلغ هر یک از چک ها | مبلغ و تاریخ چک تضمین یک فقره |
| کامیون فورس ۶ تن بدون خواب | 27,790,380,000 | ۶ ماهه | 13,895,190,000 | 13,895,190,000 | 18% | شش فقره چک یک ماهه از 1404/09/20 تا 1405/02/20 | 2,508,747,017 | 15,052,482,102 به تاریخ 1405/02/20 |
| ۱۲ ماهه | 23% | دوازده فقره چک یک ماهه از 1404/09/20 تا 1405/08/20 | 1,350,876,790 | 16,210,521,480 به تاریخ 1405/08/20 | ||||
| کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار | 28,340,380,000 | ۶ ماهه | 14,170,190,000 | 14,170,190,000 | 18% | شش فقره چک یک ماهه از 1404/08/20 تا 1405/01/20 | 2,558,396,978 | 15,350,381,868 به تاریخ 1405/01/20 |
| ۱۲ ماهه | 23% | دوازده فقره چک یک ماهه از 1404/08/30 تا 1405/07/20 | 1,377,611,669 | 16,531,340,028 به تاریخ 1405/07/20 |
کامیون فورس ۱۲ تن، کمپرسی امپاور ۱۹ تن BD300D
| نوع محصول | قیمت نقدی محصول | شرایط پرداخت | مبلغ پیش پرداخت (۵۰ درصد) | مبلغ تسهیلات | نرخ سود تسهیلات | تعداد و تاریخ سررسید چک ها | مبلغ هر یک از چک ها | مبلغ و تاریخ چک تضمین یک فقره |
| کامیون فورس ۱۲ تن | 37,565,430,000 | ۶ ماهه | 18,782,715,000 | 18,782,715,000 | 18% | شش فقره چک یک ماهه از 1404/09/01 تا 1405/02/01 | 3,391,255,831 | 20,347,534,986 به تاریخ 1405/02/01 |
| ۱۲ ماهه | 23% | دوازده فقره چک یک ماهه از 1404/09/01 تا 1405/08/01 | 1,826,075,476 | 21,912,905,712 به تاریخ 1405/08/01 | ||||
| BD300D (کمپرسی) | 42,390,740,000 | ۶ ماهه | 21,195,370,000 | 21,195,370,000 | 18% | شش فقره چک یک ماهه از 1404/09/20 تا 1405/02/20 | 3,826,849,374 | 22,961,096,244 به تاریخ 1405/02/20 |
| ۱۲ ماهه | 23% | دوازده فقره چک یک ماهه از 1404/09/30 تا 1405/08/20 | 2,060,628,342 | 24,727,540,104 به تاریخ 1405/08/20 |
کشنده تک محور بایک X9
| نوع محصول | مبلغ نقدی محصول | شرایط پرداخت | مبلغ پیش پرداخت (۵۰ درصد) | مبلغ تسهیلات | نرخ سود تسهیلات | تعداد و تاریخ سررسید چک ها | مبلغ هر یک از چک ها | مبلغ و تاریخ چک تضمین یک فقره |
| کشنده تک محور بایک X9 | 84,492,220,000 | ۶ ماهه | 42,246,110,000 | 42,246,110,000 | 18% | شش فقره چک یک ماهه از 1404/08/20 تا 1405/01/20 | 7,639,506,952 | 45,837,041,712 به تاریخ 1405/01/20 |
| ۱۲ ماهه | 23% | دوازده فقره چک یک ماهه از 1404/08/20 تا 1405/07/20 | 4,113,156,319 | 49,357,875,828 به تاریخ 1405/07/20 |




