شرایط فروش محصولات فاو از سوی سیباموتور اعلام شد – مرداد ۱۴۰۴

شرایط فروش فاو توسط شرکت سیبا موتور آغاز شد. این طرح شامل فروش نقدی-اعتباری کشندههای تکمحور و جفتمحور، و همچنین کامیون کمپرسی فاو 460 است. ثبتنام برای این محصولات از ساعت 10 صبح روز شنبه، مورخ 25 مرداد 1404 آغاز شده و تا ساعت 16 روز سهشنبه، 18 شهریور 1404 یا تا زمان تکمیل ظرفیت از طریق درگاه نمایندگیها ادامه خواهد داشت.
در این طرح، پیشپرداخت برای محصولات 50 درصد و یا 60 درصد قیمت نهایی است و مابقی به صورت اقساط 3، 6، 9 و 12 ماهه بازپرداخت میشود. تمامی خودروها با رنگ سفید و مدل 1404 عرضه میشوند. همچنین، خرید اقساطی 6، 9 و 12 ماهه شامل یک سال بیمه بدنه نیز میشود. موعد تحویل تمام محصولات در هفته آخر مهر ماه 1404 است.
شرایط فروش کشنده تکمحور فاو 460:
اقساط 3 ماهه: پیشپرداخت 32,500,000,000 ریال و اقساط ماهیانه 10,833,333,333 ریال است.
اقساط 6 ماهه: پیشپرداخت 34,000,000,000 ریال و اقساط ماهیانه 6,185,668,446 ریال است.
اقساط 9 ماهه: پیشپرداخت 34,000,000,000 ریال و اقساط ماهیانه 4,268,182,060 ریال است.
اقساط 12 ماهه: پیشپرداخت 40,800,000,000 ریال و اقساط ماهیانه 2,663,288,358 ریال است.
شرایط پرداخت و تسهیلات برای کشنده تک محور فاو 460
| شرایط پرداخت | نرخ سود تسهیلات | مبلغ تسهیلات (ریال) | مبلغ پیش پرداخت (ریال) | مبلغ هر یک از چکها (ریال) | تعداد و تاریخ سررسید چکها | مبلغ و تاریخ چک تضمین | نوع محصول |
| 3 ماهه | % | 32,500,000,000 | 32,500,000,000 (50%) | 10,833,333,333 | 3 فقره چک یک ماهه: 1404/08/20, 1404/09/20, 1404/10/20 | 32,500,000,000 به تاریخ 1404/08/20 | کشنده تک محور فاو 460 |
| 6 ماهه | 20% | 34,000,000,000 | 34,000,000,000 (50%) | 6,185,668,446 | 6 فقره چک یک ماهه: 1404/08/20, 1404/09/20, 1404/10/20, 1404/11/20, 1404/12/20, 1405/01/20 | 37,114,010,674 به تاریخ 1404/08/20 | کشنده تک محور فاو 460 |
| 9 ماهه | 22% | 34,000,000,000 | 34,000,000,000 (50%) | 4,268,182,060 | 9 فقره چک یک ماهه: 1404/08/20, 1404/09/20, 1404/10/20, 1404/11/20, 1404/12/20, 1405/01/20, 1405/02/20, 1405/03/20, 1405/04/20 | 38,413,638,543 به تاریخ 1404/08/20 | کشنده تک محور فاو 460 |
| 12 ماهه | 23% | 27,200,000,000 | 40,800,000,000 (60%) | 2,663,288,358 | 12 فقره چک یک ماهه: 1404/08/20, 1404/09/20, 1404/10/20, 1404/11/20, 1404/12/20, 1405/01/20, 1405/02/20, 1405/03/20, 1405/04/20, 1405/05/20, 1405/06/20, 1405/07/20 | 31,959,460,292 به تاریخ 1404/08/20 | کشنده تک محور فاو 460 |
شرایط فروش کامیون کمپرسی فاو 460:
اقساط 3 ماهه: پیشپرداخت 34,000,000,000 ریال و اقساط ماهیانه 11,333,333,333 ریال است.
اقساط 6 ماهه: پیشپرداخت 35,400,000,000 ریال و اقساط ماهیانه 6,430,274,056 ریال است.
اقساط 9 ماهه: پیشپرداخت 35,400,000,000 ریال و اقساط ماهیانه 4,437,198,477 ریال است.
اقساط 12 ماهه: پیشپرداخت 42,480,000,000 ریال و اقساط ماهیانه 2,767,903,980 ریال است.
شرایط پرداخت و تسهیلات برای کامیون کمپرسی فاو 460
| شرایط پرداخت | نرخ سود تسهیلات | مبلغ تسهیلات (ریال) | مبلغ پیش پرداخت (ریال) | مبلغ هر یک از چکها (ریال) | تعداد و تاریخ سررسید چکها | مبلغ و تاریخ چک تضمین | نوع محصول |
| 3 ماهه | % | 34,000,000,000 | 34,000,000,000 (50%) | 11,333,333,333 | 3 فقره چک یک ماهه: 1404/08/20, 1404/09/20, 1404/10/20 | 34,000,000,000 به تاریخ 1404/08/20 | کامیون کمپرسی فاو 460 |
| 6 ماهه | 20% | 35,400,000,000 | 35,400,000,000 (50%) | 6,430,274,056 | 6 فقره چک یک ماهه: 1404/08/20, 1404/09/20, 1404/10/20, 1404/11/20, 1404/12/20, 1405/01/20 | 38,581,644,337 به تاریخ 1404/08/20 | کامیون کمپرسی فاو 460 |
| 9 ماهه | 22% | 35,400,000,000 | 35,400,000,000 (50%) | 4,437,198,477 | 9 فقره چک یک ماهه: 1404/08/20, 1404/09/20, 1404/10/20, 1404/11/20, 1404/12/20, 1405/01/20, 1405/02/20, 1405/03/20, 1405/04/20 | 39,934,786,295 به تاریخ 1404/08/20 | کامیون کمپرسی فاو 460 |
| 12 ماهه | 23% | 28,320,000,000 | 42,480,000,000 (60%) | 2,767,903,980 | 12 فقره چک یک ماهه: 1404/08/20, 1404/09/20, 1404/10/20, 1404/11/20, 1404/12/20, 1405/01/20, 1405/02/20, 1405/03/20, 1405/04/20, 1405/05/20, 1405/06/20, 1405/07/20 | 33,214,847,763 به تاریخ 1404/08/20 | کامیون کمپرسی فاو 460 |
شرایط فروش کشنده جفتمحور فاو 460:
اقساط 3 ماهه: پیشپرداخت 33,000,000,000 ریال و اقساط ماهیانه 11,000,000,000 ریال است.
اقساط 6 ماهه: پیشپرداخت 34,450,000,000 ریال و اقساط ماهیانه 6,267,535,936 ریال است.
اقساط 9 ماهه: پیشپرداخت 34,450,000,000 ریال و اقساط ماهیانه 4,324,671,605 ریال است.
اقساط 12 ماهه: پیشپرداخت 41,340,000,000 ریال و اقساط ماهیانه 2,698,536,937 ریال است.
شرایط پرداخت و تسهیلات برای کشنده جفت محور فاو 460
| شرایط پرداخت | نرخ سود تسهیلات | مبلغ تسهیلات (ریال) | مبلغ پیش پرداخت (ریال) | مبلغ هر یک از چکها (ریال) | تعداد و تاریخ سررسید چکها | مبلغ و تاریخ چک تضمین | نوع محصول |
| 3 ماهه | % | 33,000,000,000 | 33,000,000,000 (50%) | 11,000,000,000 | 3 فقره چک یک ماهه: 1404/08/20, 1404/09/20, 1404/10/20 | 33,000,000,000 به تاریخ 1404/08/20 | کشنده جفت محور فاو 460 |
| 6 ماهه | 20% | 34,450,000,000 | 34,450,000,000 (50%) | 6,267,535,936 | 6 فقره چک یک ماهه: 1404/08/20, 1404/09/20, 1404/10/20, 1404/11/20, 1404/12/20, 1405/01/20 | 37,605,215,615 به تاریخ 1404/08/20 | کشنده جفت محور فاو 460 |
| 9 ماهه | 22% | 34,450,000,000 | 34,450,000,000 (50%) | 4,324,671,605 | 9 فقره چک یک ماهه: 1404/08/20, 1404/09/20, 1404/10/20, 1404/11/20, 1404/12/20, 1405/01/20, 1405/02/20, 1405/03/20, 1405/04/20 | 38,922,044,442 به تاریخ 1404/08/20 | کشنده جفت محور فاو 460 |
| 12 ماهه | 23% | 27,560,000,000 | 41,340,000,000 (60%) | 2,698,536,937 | 12 فقره چک یک ماهه: 1404/08/20, 1404/09/20, 1404/10/20, 1404/11/20, 1404/12/20, 1405/01/20, 1405/02/20, 1405/03/20, 1405/04/20, 1405/05/20, 1405/06/20, 1405/07/20 | 32,382,443,243 به تاریخ 1404/08/20 | کشنده جفت محور فاو 460 |
تمام ثبتنامها باید به صورت آنلاین از طریق پورتال جامع ایرانی کار به آدرس bahmancustomer.iranecar.com انجام شود. هر کد ملی یا شناسه ملی مجاز به ثبتنام فقط یک دستگاه است. همچنین، ثبتنام فقط برای افراد بالای 18 سال امکانپذیر است




