اخبارشرایط فروش
شرایط فروش کرمان موتور با سه محصول برقرار شد – اردیبهشت 1404

کرمانموتور از روز نهم اردیبهشت 1404، شرایط فروش سه محصول خود را به صورت نقد و اقساط اعلام کرد. در شرایط فروش کرمان موتور، سه محصول کی ام سی T8، کی ام سی ایگل و جک J4 عرضه شدهاند. هر سه محصول به صورت نقد و اقساط قابل خریداری هستند.
شرایط فروش خودروی جک J4 با قیمت 932 میلیون تومان به صورت نقد و یا شرایط پرداخت اقساطی 12 و یا شش ماهه با پیش پرداخت دو مرحلهای برگزار میشود.
خودروی ایگل در این شرایط فروش با قیمت 992 میلیون تومان به صورت نقد و اقساط 12 یا شش ماهه برگزار میشود. موعد تحویل خرید نقدی خودروهای ایگل و J4، 30 روز کاری اعلام شده است. خودروی KMC T8 با شرایط اقساط شش ماهه با قیمت مصوب دو میلیارد و 110 میلیون تومان با موعد تحویل 90 روزه به فروش میرسد.
شرایط فروش کرمان موتور
شرایط فروش جک J4 – اردیبهشت 1404:
| مشخصات خودرو | شرح | ||
| نام خودرو | جک J4 | ||
| قیمت مصوب | 932.000.000 تومان | ||
| مدل | ۱۴۰۴ | ||
| رنگبندی | سفید، مشکی، قرمز، آبی زنگاری، خاکستری طوسی روشن متالیک | ||
| شرایط فروش | نقدی | اقساط 12 ماهه | اقساط 6 ماهه |
| پرداخت اول (حین ثبتنام) | 932.000.000 تومان | 465.000.000 تومان | 465.000.000 تومان |
| پرداخت دوم | – | طی یک فقره چک به تاریخ 15/ 4/ 1404 به مبلغ 93.700.000 تومان | طی یک فقره چک به تاریخ 15/ 5/ 1404 به مبلغ 93.700.000 تومان |
| پرداخت سوم | – | طی یک فقره چک به تاریخ 15/ 6/ 1404 به مبلغ 93.700.000 تومان | طی یک فقره چک به تاریخ 15/ 8/ 1404 به مبلغ 93.700.000 تومان |
| پرداخت اقساط | – | 4 فقره چک سهماهه هر یک به مبلغ 77.601.300 تومان | 2 فقره چک سهماهه هر یک به مبلغ 147.973.000 تومان |
| تاریخ سررسید نخستین چک اقساط | – | 15/ 8/ 1404 | 15/ 10/ 1404 |
| وضعیت سند | آزاد | در رهن | در رهن |
| سود مشارکت | صفر درصد | صفر درصد | صفر درصد |
| سود انصراف | صفر درصد | 18 درصد سالانه | 18 درصد سالانه |
| جریمه تأخیر | 2.5 درصد ماهانه | 3 درصد ماهانه | 3 درصد ماهانه |
| موعد تحویل | 30 روز کاری | 60 روز کاری | 90 روز کاری |

شرایط فروش کی ام سی ایگل – اردیبهشت 1404:
| نام خودرو | کیامسی ایگل | ||
| قیمت مصوب | 992.000.000 تومان | ||
| مدل | 1404 | ||
| رنگ بندی | سفید، مشکی، قرمز، آبی زنگاری، خاکستری طوسی روشن متالیک | ||
| شرایط فروش | نقدی | اقساط ۱۲ ماهه | اقساط ۶ ماهه |
| پرداخت اول (حین ثبتنام) | 992.000.000 تومان | 495.000.000 تومان | 495.000.000 تومان |
| پرداخت دوم | – | طی یک فقره چک به تاریخ 15/ 4/ 1404 به مبلغ 99.700.000 تومان | طی یک فقره چک به تاریخ 15/ 5/ 1404 به مبلغ 99.700.000 تومان |
| پرداخت سوم | – | طی یک فقره چک به تاریخ 15/ 6/ 1404 به مبلغ 99.700.000 تومان | طی یک فقره چک به تاریخ 15/ 8/ 1404 به مبلغ 99.700.000 تومان |
| پرداخت اقساط | – | 4 فقره چک سهماهه هر یک به مبلغ 82.597.100 تومان | 2 فقره چک سهماهه هر یک به مبلغ 157.499.900 تومان |
| تاریخ سررسید نخستین چک اقساط | – | 15/ 8/ 1404 | 15/ 10/ 1404 |
| وضعیت سند | آزاد | در رهن | در رهن |
| سود مشارکت | صفر درصد | صفر درصد | صفر درصد |
| سود انصراف | صفر درصد | 18 درصد سالانه | 18 درصد سالانه |
| جریمه تأخیر | 2.5 درصد ماهانه | 3 درصد ماهانه | 3 درصد ماهانه |
| موعد تحویل | 30 روز کاری | 60 روز کاری | 90 روز کاری |

شرایط فروش کی ام سی T8 – اردیبهشت 1404:
| شرایط فروش | شرح |
| نام خودرو | KMC T8 |
| قیمت مصوب | 2.110.000.000 تومان |
| شیوه پرداخت | اقساط ۶ ماهه |
| مبلغ پیشپرداخت | 1.055.000.000 تومان |
| پرداخت مرحله دوم | 211.000.000 تومان در قالب یک فقره چک با سررسید 15/ 5/ 1404 |
| پرداخت مرحله سوم | 211.000.000 تومان در قالب یک فقره چک با سررسید 15/ 8/ 1404 |
| پرداخت اقساط | 2 فقره چک سهماهه هر یک به مبلغ 335.004.700 تومان |
| تاریخ سررسید نخستین چک | 15/ 10/ 1404 |
| مدل | 1404 |
| وضعیت سند | در رهن تا تسویه حساب نهایی |
| سود مشارکت | صفر درصد |
| سود انصراف | 18 درصد سالانه |
| جریمه تأخیر | 3 درصد ماهانه |
| موعد تحویل | 90 روز کاری |
| رنگهای موجود | سفید، مشکی، قرمز، آبی زنگاری |

ما را دنبال کنید




