| برند | مدل خودرو | تاریخ عرضه | حدود قیمت (تومان) | وضعیت دسترسی | نوع موتور |
|---|---|---|---|---|---|
| تویوتا | BZ3 | 2023 | ۲٫۸ – ۳ میلیارد | موجود | BEV |
| تویوتا | Avalon | 2017 | ۲٫۵ – ۲٫۶ میلیارد | موجود | HEV |
| تویوتا | RAV4 H 4WD | 2019 | ۵٫۶ – ۶٫۲ میلیارد | موجود | HEV |
| نیسان | X-Trail e-Power | 2022 | ۳٫۸ – ۴٫۲ میلیارد | موجود | REEV |
| نیسان | قشقایی | 2025 | ۳٫۳ – ۳٫۸ میلیارد | موجود | REEV |
| چانگان | Eado EV460 | 2018 | ۲ – ۲٫۱ میلیارد | موجود | BEV |
| بیامو | 525LI | 2024 | ۶٫۳ – ۶٫۴ میلیارد | موجود | MHEV |
| بیامو | iX1 xDrive30 | 2022 | ۴٫۹ – ۵٫۴ میلیارد | موجود | BEV |
| بی وای دی | Qin-L Plus DM-i | 2024 | ۲٫۵ – ۳ میلیارد | موجود | PHEV |
| چری | تیگو ۷ پرو پلاگین هیبرید e پلاس | 2022 | ۲٫۳ – ۲٫۶ میلیارد | موجود | PHEV |
| دانگ فنگ | E70 | 2022 | ۱ – ۱٫۲ میلیارد | موجود | BEV |
| هوندا | CR-V | 2024 | ۹ – ۱۲ میلیارد | موجود | HEV |
ما را دنبال کنید