
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (-۳.۱۶%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (-۳.۵۶%)-۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۰.۵۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۱.۸۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۲.۰۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۷۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۷۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۲۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۵%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) پرمیوم | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم SX | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TX | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم QX | ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۸%)-۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا تک کابین B | — | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا دو کابین B | — | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا U | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H6 | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۲.۵۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اواتار 11 | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا3 | ۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لوکانو L8 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیجینگ U5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35+ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قیمت خودرو های وارداتی |
ما را دنبال کنید